Compétences actives Palworld
Palworld compte 320 compétences actives réparties sur 9 éléments : Eau, Neutre, Glace, Feu, Sombre, Dragon, Électrique, Herbe, Sol. Le tableau donne l'élément, la puissance et le temps de recharge en secondes de chaque compétence.
| Compétence | Élément | Puissance | Recharge (s) |
|---|---|---|---|
| Ailes Aqueuses | Eau | 320 | 16 |
| Ailes Célestes | Neutre | 700 | 30 |
| Ailes Cristallines | Glace | 700 | 30 |
| Ailes Flamboyantes | Feu | 320 | 16 |
| Ailes Noires | Sombre | 700 | 30 |
| Ailes Traqueuses | Dragon | 400 | 20 |
| Apocalypse | Sombre | 400 | 20 |
| Appel Éclair | Électrique | 100 | 8 |
| Assaut Fantôme | Sombre | 70 | 4 |
| Assaut Vampire | Neutre | 70 | 1 |
| Attaque Tornade | Neutre | 80 | 4 |
| Autodestruction | Neutre | 300 | 16 |
| Autodestruction Ultime | Neutre | 1 200 | 60 |
| Balade Toxique | Sombre | 700 | 30 |
| Balle Cauchemar | Sombre | 300 | 16 |
| Balle Sombre | Sombre | 50 | 2 |
| Bâton Tournoyant | Herbe | 160 | 8 |
| Bombao | Eau | 200 | 12 |
| Boule d'Énergie | Neutre | 120 | 8 |
| Boule de Foudre | Électrique | 100 | 8 |
| Boule de Neige | Glace | 400 | 20 |
| Boule Enflammée | Feu | 600 | 30 |
| Bras Fusée | Sol | 600 | 30 |
| Canon à Air | Neutre | 40 | 2 |
| Canon à Pierre | Sol | 120 | 8 |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 |
| Canon Explosif | Dragon | 200 | 12 |
| Canon Fulgurant | Électrique | 600 | 30 |
| Canon Noir | Sombre | 70 | 4 |
| Capitaine Glissade | Glace | 140 | 8 |
| Carnage Cornu | Sol | 600 | 30 |
| Carnage Glacé | Glace | 600 | 30 |
| Catastrophe Divine | Sombre | 400 | 20 |
| Catastrophe Divine II | Sombre | 600 | 30 |
| Charge Aegis | Dragon | 600 | 30 |
| Charge Arachnéenne | Sombre | 250 | 12 |
| Charge de l'Épée | Neutre | 80 | 1 |
| Charge Flash | Électrique | 600 | 30 |
| Charge Flash | Électrique | 500 | 24 |
| Charge Furieuse | Sol | 60 | 4 |
| Charge Hypnotique | Sombre | 300 | 15 |
| Charge Oculaire | Sombre | 60 | 1 |
| Charge-Flammes | Feu | 300 | 16 |
| Charge-Ombre | Sombre | 300 | 16 |
| Chute de Comètes | Dragon | 450 | 20 |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 |
| Ciblage Prédateur | Neutre | 400 | 20 |
| Combo Gorille | Neutre | 120 | 8 |
| Combo Mawashi | Herbe | 250 | 12 |
| Combo Primate | Sol | 300 | 16 |
| Comète | Dragon | 180 | 8 |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 |
| Coquille Rotative | Sol | 120 | 8 |
| Corne Ascendante | Neutre | 90 | 4 |
| Corne Boueuse | Sol | 120 | 8 |
| Corne Brûlante | Feu | 80 | 4 |
| Coup de Bec | Neutre | 30 | 2 |
| Coup de Foudre | Électrique | 300 | 16 |
| Coup de Pied Fulgurant | Herbe | 300 | 16 |
| Coup de Pied tournoyant | Sol | 300 | 16 |
| Coupe-Glace | Glace | 80 | 4 |
| Coupe-Rafale | Herbe | 40 | 2 |
| Coupe-Sol | Sol | 450 | 20 |
| Crachat Glacé | Glace | 180 | 8 |
| Crache-Glace | Glace | 600 | 30 |
| Crache-Magma | Feu | 600 | 30 |
| Croc Sauvage | Neutre | 50 | 2 |
| Croc Sauvage | Neutre | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Flamma) | Feu | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Fulgura) | Électrique | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Fulgura) | Électrique | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Glacia) | Glace | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Tenebrae) | Sombre | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Tenebrae) | Sombre | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Terra) | Sol | 50 | 2 |
| Croc Sauvage (Terra) | Sol | 50 | 2 |
| Croc Volcanique | Feu | 400 | 20 |
| Cryolance | Glace | 600 | 30 |
| Danse de la Plume Noire | Sombre | 500 | 24 |
| Danse Toxique | Sombre | 800 | 30 |
| Déchaînement d'Ombre | Sombre | 80 | 4 |
| Déchaînement Draconique | Dragon | 80 | 4 |
| Déchaînement Volcanique | Feu | 300 | 16 |
| Déferlante Abyssale | Eau | 400 | 20 |
| Dispersion Toxique | Sombre | 600 | 30 |
| Double Croc | Neutre | 40 | 2 |
| Double Croc | Neutre | 40 | 2 |
| Double Croc (Flamma) | Feu | 40 | 2 |
| Double Croc (Fulgura) | Électrique | 40 | 2 |
| Double Croc (Fulgura) | Électrique | 40 | 2 |
| Double Croc (Glacia) | Glace | 40 | 2 |
| Double Croc (Tenebrae) | Sombre | 40 | 2 |
| Double Croc (Tenebrae) | Sombre | 40 | 2 |
| Double Croc (Terra) | Sol | 40 | 2 |
| Double Croc (Terra) | Sol | 40 | 2 |
| Double Morsure du Blizzard | Glace | 700 | 30 |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 |
| Douche Toxique | Sombre | 160 | 8 |
| Dracoflamme Azur | Dragon | 600 | 30 |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 |
| Éclair Ardent de l'Ombre | Sombre | 250 | 12 |
| Éclair Fulgurant | Électrique | 450 | 20 |
| Éclair Horizontal | Électrique | 160 | 8 |
| Écrasement Gélatineux (arc-en-ciel) | Neutre | 100 | 1 |
| Écrasement Gélatineux (eau) | Eau | 50 | 1 |
| Écrasement Gélatineux (feu) | Feu | 50 | 1 |
| Écrasement Gélatineux (non élémentaire) | Neutre | 50 | 1 |
| Écrasement Gélatineux (plante) | Herbe | 50 | 1 |
| Écrasement Gélatineux (ténèbres) | Sombre | 50 | 1 |
| Écrasement Sacré | Neutre | 700 | 30 |
| Électrocarapace | Électrique | 500 | 24 |
| Enchaînement de Poings | Neutre | 40 | 2 |
| Ère Glaciaire | Glace | 700 | 30 |
| Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 |
| Explo-Poing | Électrique | 180 | 8 |
| Explose-Graines | Herbe | 120 | 8 |
| Explosion Givrée | Glace | 400 | 20 |
| Explosion Rocailleuse | Sol | 80 | 4 |
| Explosion Sacrée | Neutre | 700 | 30 |
| Faisceau Stellaire | Dragon | 700 | 30 |
| Feu-Follet | Sombre | 650 | 30 |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 |
| Flamme Spirituelle | Sombre | 200 | 12 |
| Flammes Azur | Feu | 200 | 12 |
| Flammes Scindées | Feu | 80 | 4 |
| Flash Seigetsu | Neutre | 700 | 30 |
| Flèche Noire | Sombre | 120 | 8 |
| Floraison Cauchemardesque | Sombre | 600 | 30 |
| Fou de la Gâchette | Eau | 300 | 16 |
| Fouet-Lanterne | Eau | 450 | 20 |
| Fouet-Lanterne Ardente | Feu | 450 | 20 |
| Fouission | Sol | 60 | 4 |
| Fracas Botanique | Herbe | 80 | 4 |
| Fracas Corporel | Herbe | 120 | 8 |
| Fracas Éclair | Électrique | 300 | 16 |
| Fracas Vertical | Sombre | 350 | 16 |
| Fracasse-Sol | Sol | 500 | 24 |
| Frappe Énergique | Sol | 400 | 20 |
| Frimas | Glace | 300 | 16 |
| Fumée de Jais | Eau | 120 | 8 |
| Galopade Argentée | Neutre | 700 | 30 |
| Galopade Spectrale | Sombre | 450 | 20 |
| Germocanon | Herbe | 700 | 30 |
| Geyser | Eau | 160 | 8 |
| Gigacorne | Sol | 250 | 12 |
| Glissade Foudroyante | Électrique | 400 | 20 |
| Gravité Psy | Sombre | 700 | 30 |
| Grêle Tranchante | Glace | 250 | 12 |
| Griffe Blizzard | Glace | 300 | 16 |
| Griffe Cauchemardesque | Sombre | 400 | 20 |
| Griffe Éclair | Électrique | 150 | 8 |
| Griffe Glacée | Glace | 300 | 16 |
| Griffe Infernale | Feu | 200 | 12 |
| Griffe Maléfique | Sombre | 350 | 16 |
| Griffe Neigeuse | Glace | 160 | 8 |
| Griffe Planante | Neutre | 80 | 4 |
| Griffe Rocailleuse | Sol | 300 | 16 |
| Griffe Sautée | Sombre | 80 | 4 |
| Hurle-Cyclone | Eau | 800 | 40 |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 |
| Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 |
| Hydro-Tourbillon | Eau | 160 | 8 |
| Hyper Rayon | Neutre | 450 | 20 |
| Iaigiri | Feu | 160 | 8 |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 |
| Impact Brûlant | Feu | 600 | 30 |
| Impact Glacial | Glace | 650 | 30 |
| Impact Rocheux | Sol | 600 | 30 |
| Impact Terrestre | Sol | 300 | 16 |
| Inferno | Feu | 500 | 24 |
| Invocation de Serviteurs | Sombre | 300 | 10 |
| Jet d'Eau | Eau | 40 | 2 |
| Keraunos | Électrique | 250 | 12 |
| Lame Aérienne | Neutre | 160 | 8 |
| Lame Seigetsu | Neutre | 350 | 16 |
| Lames Marines | Eau | 300 | 16 |
| Lance Aiguille | Herbe | 120 | 8 |
| Lance Double | Sombre | 700 | 30 |
| Lance Foudroyante | Électrique | 40 | 2 |
| Lance Sacrée | Neutre | 700 | 30 |
| Lance-Roche | Sol | 400 | 20 |
| Laser Chercheur | Électrique | 140 | 8 |
| Laser Léthal | Électrique | 600 | 30 |
| Laser Magma | Feu | 700 | 30 |
| Laser Noir | Sombre | 450 | 20 |
| Laser Oméga | Dragon | 700 | 30 |
| Laser Torrentiel | Eau | 700 | 30 |
| Laser-Glace | Glace | 700 | 30 |
| Légion Sombre | Sombre | 600 | 30 |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 |
| Lierre Rampant | Herbe | 250 | 12 |
| Lotus Astral | Herbe | 700 | 30 |
| Lumière Salvatrice | Neutre | 1 250 | 100 |
| Maelström | Eau | 500 | 24 |
| Magna-Écrasement | Dragon | 700 | 30 |
| Marche d'Écume | Eau | 200 | 12 |
| Mégaspore | Herbe | 700 | 30 |
| Météore Cosmique | Dragon | 600 | 30 |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 |
| Missile de Glace | Glace | 40 | 2 |
| Missile Kaboum | Sol | 700 | 30 |
| Mitraille-Graines | Herbe | 80 | 4 |
| Momirage | Sombre | 500 | 24 |
| Morsure du Blizzard | Glace | 450 | 20 |
| Multi-Coupe | Herbe | 160 | 8 |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 |
| Noirceur Expansive | Sombre | 60 | 4 |
| Nova Noire | Sombre | 700 | 30 |
| Nova Sacrée | Neutre | 700 | 30 |
| Nuage Toxique | Sombre | 30 | |
| Obscuracine | Sombre | 700 | 30 |
| Onde Électrique | Électrique | 80 | 4 |
| Orbes de Plasma | Électrique | 120 | 8 |
| Ouragan Mystique | Dragon | 150 | 8 |
| Ouraglace | Glace | 600 | 30 |
| Pas Royal | Neutre | 800 | 30 |
| Passe-passe | Feu | 700 | 30 |
| Phosphorayon | Dragon | 700 | 30 |
| Piétinement Floral | Herbe | 550 | 24 |
| Piétinement Mortel | Sombre | 550 | 24 |
| Piqué Fusée | Dragon | 80 | 4 |
| Piqûre Sautée | Sol | 350 | 16 |
| Plaquage Dosukoï | Sol | 550 | 24 |
| Plaquage Trempé | Eau | 250 | 12 |
| Plongeon Éclair | Électrique | 180 | 8 |
| Plongeon Glacial | Glace | 600 | 30 |
| Pluie Acide | Eau | 120 | 8 |
| Pluie d'Étoiles | Neutre | 400 | 20 |
| Pluie de Bulles | Eau | 200 | 12 |
| Pluie de Météorites | Dragon | 700 | 30 |
| Pluie Foudroyante | Électrique | 400 | 20 |
| Pluie Sacrée | Neutre | 800 | 30 |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 |
| Poing Brûlant | Dragon | 450 | 20 |
| Poing Musclé | Herbe | 120 | 8 |
| Polykeraunos | Électrique | 600 | 30 |
| Posture Résolue | Neutre | 450 | 20 |
| Presse Cubique | Sol | 600 | 30 |
| Presse Féline | Neutre | 120 | 8 |
| Presse Glaciale | Glace | 400 | 20 |
| Presse Royale | Neutre | 200 | 12 |
| Protection de Fertilité | Herbe | 240 | |
| Queue Tranchante | Dragon | 550 | 24 |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 |
| Rancune Déchaînée | Sombre | 500 | 24 |
| Rayon Astral | Sombre | 500 | 24 |
| Rayon Lunaire | Neutre | 600 | 30 |
| Rayon Prédateur | Neutre | 600 | 20 |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 |
| Rayons Cauchemardesques | Sombre | 600 | 30 |
| Roulade Herbeuse | Herbe | 400 | 20 |
| Roulagriffe | Sol | 400 | 20 |
| Roulé-Boulé | Neutre | 40 | 2 |
| Ruée Aviaire | Feu | 200 | 12 |
| Ruée Azurée | Eau | 500 | 24 |
| Ruée Boréale | Glace | 250 | 12 |
| Ruée Boréale Furieuse | Glace | 650 | 30 |
| Ruée Écrasante | Sol | 500 | 24 |
| Ruée Foudroyante | Électrique | 120 | 8 |
| Ruée Glacée | Glace | 120 | 8 |
| Ruée Rotative | Herbe | 250 | 12 |
| Ruée Spirituelle | Sombre | 300 | 16 |
| Ruée Taurine | Herbe | 250 | 12 |
| Ruée Taurine Furieuse | Herbe | 650 | 30 |
| Ruée Terrestre | Sol | 250 | 12 |
| Sacrifice Ultime | Herbe | 300 | 16 |
| Saltogriffe | Sol | 300 | 16 |
| Salve Lumineuse | Neutre | 700 | 30 |
| Serpent de Feu | Feu | 400 | 20 |
| Serpent Marin | Eau | 400 | 20 |
| Souffle Aérien | Feu | 200 | 12 |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 |
| Souffle Givré | Glace | 160 | 8 |
| Souffle Persistant | Herbe | 400 | 20 |
| Spores Explosives | Herbe | 800 | 30 |
| Surgissement Colossal | Eau | 700 | 30 |
| Tacle Duveteux | Neutre | 50 | 2 |
| Taillade Rayonnante | Dragon | 450 | 20 |
| Taillade Vaillante | Sol | 90 | 4 |
| Tank Foudroyant | Électrique | 550 | 24 |
| Tempête Ardente | Feu | 200 | 12 |
| Tempête de Glace | Glace | 200 | 12 |
| Tempête Éclair | Électrique | 600 | 30 |
| Tempête Nuageuse | Neutre | 120 | 8 |
| Tempête Orageuse | Électrique | 300 | 16 |
| Tir Aquatique | Eau | 50 | 2 |
| Tir Boueux | Sol | 40 | 2 |
| Tir Bulleux | Eau | 80 | 4 |
| Tir Empoisonné | Sombre | 30 | 2 |
| Tir Enflammé | Feu | 40 | 2 |
| Tir Étincelant | Électrique | 50 | 2 |
| Tir Obscur | Sombre | 40 | 2 |
| Tir Précis | Herbe | 120 | 8 |
| Tir Puissant | Neutre | 80 | 4 |
| Tonnerre Omniprésent | Électrique | 500 | 24 |
| Tornade de Sable | Sol | 200 | 12 |
| Tornade Verte | Herbe | 200 | 12 |
| Tourbillon Céleste | Eau | 700 | 30 |
| Tourbillon de Sable | Sol | 500 | 24 |
| Trait de Feu | Feu | 120 | 8 |
| Tranche Venteuse | Herbe | 200 | 12 |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 |
| Tranche-Rafale | Herbe | 400 | 20 |
| Trancheflamme | Feu | 700 | 30 |
| Tremblement | Sol | 300 | 16 |
| Trident Glacé | Glace | 300 | 16 |
| Triple Éclair | Électrique | 200 | 12 |
| Triple Étincelle | Électrique | 250 | 12 |
| Uppercut Fulgurant | Électrique | 600 | 30 |
| Utiliser l'arme | Neutre | 50 | 5 |
| Vague Brûlante | Feu | 650 | 30 |
| Vague Prédatrice | Neutre | 200 | 20 |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 |
| Valse Enflammée | Sombre | 450 | 20 |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 |
| Vol d'Âme | Sombre | 400 | 20 |
| Volte-Feuille | Herbe | 250 | 12 |
Ouvrir le Paldex pour voir quels Pals apprennent chaque compétence, et la page des compétences de partenaire pour la compétence que chaque Pal apporte au combat.